Параметры продуктового азота | Мембранные станции | Адсорбционные станции |
---|---|---|
Чистота азота | до 99,9% | до 99,9995% |
Производительность установки | 5 - 5 000 м³/час | 3 - 3000 м³/час |
Давление азота на выходе | до 420 атм | до 420 атм |
Режим производства азота | непрерывный/периодический | непрерывный/периодический |
Время выхода на рабочие параметры | 10 минут | не более 30 минут |
Точка росы продуктового азота | до -70 °С | до -75 °С |
Температура окружающей среды при эксплуатации | -60…+50 °С | -60…+50 °С |
БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНЫЕ АЗОТНЫЕ СТАНЦИИ ИНФИНИТ ГАЗ